Total Penerima Dipublikasi
10 Warga
Status Kelayakan
100% Lolos Seleksi
Proteksi Data
NIK Tersensor
Daftar Penerima Bantuan Sosial Disetujui
Diperbarui secara real-time| No | Nama Penerima | NIK (Tersensor) | RT / RW | Program Bantuan | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUS EFREDDY HUTAHURUK | 120201XXXXXX | 002/004 | BPNT | 100 | Setuju / Lolos |
| 2 | AGUS | 140309XXXXXX | 003/003 | Sembako | 100 | Setuju / Lolos |
| 3 | JHON PERI SIMBOLON | 177101XXXXXX | 002/008 | BPNT | 100 | Setuju / Lolos |
| 4 | RINTO PERNANDO TAMBA | 121015XXXXXX | 002/008 | BPNT | 100 | Setuju / Lolos |
| 5 | RUNI | 140309XXXXXX | 004/007 | Blt | 100 | Setuju / Lolos |
| 6 | SUWANDY | 140309XXXXXX | 003/002 | Blt | 110 | Setuju / Lolos |
| 7 | TIMPAL | 140309XXXXXX | 003/002 | Blt | 110 | Setuju / Lolos |
| 8 | NGATIYEM | 140309XXXXXX | 001/009 | Blt | 110 | Setuju / Lolos |
| 9 | SUHENDRA | 140309XXXXXX | 003/006 | BPNT | 100 | Setuju / Lolos |
| 10 | SUHARNI | 121009XXXXXX | 001/009 | Sembako | 110 | Setuju / Lolos |
Perlindungan Data Pribadi: Sesuai regulasi privasi data kependudukan, nomor NIK warga disensor secara otomatis oleh sistem. Seluruh data pada portal transparansi publik ini terintegrasi dan disahkan langsung oleh Kepala Desa Sebangar.